<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Netlocal</title>
	<atom:link href="http://www.netlocal.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.netlocal.net</link>
	<description>Internet, collectivités et autres TIC</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Aug 2010 09:51:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Information hyperlocale, de quoi parle-t-on ?</title>
		<link>http://www.netlocal.net/2010/08/216/</link>
		<comments>http://www.netlocal.net/2010/08/216/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 09:35:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webmastering éditorial]]></category>
		<category><![CDATA[webzines]]></category>
		<category><![CDATA[presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netlocal.net/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Voici un article intéressant sur le développement des médias en ligne américains dans le domaine de l&#8217;information hyperlocale, c&#8217;est-à-dire centrée sur territoire tres limité (comté, petite ville&#8230;). Très documenté, l&#8217;article analyse les différents modèles économiques &#8211; publicité, revente de contenus, assise sur un média plus important,  syndication&#8230; -  et les difficultés rencontrées. En France, les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici un <a href="http://www.themediatrend.com/wordpress/?p=3162" target="_blank">article intéressant sur le développement</a> des médias en ligne américains dans le domaine de l&#8217;information hyperlocale, c&#8217;est-à-dire centrée sur territoire tres limité (comté, petite ville&#8230;). Très documenté, l&#8217;article analyse les différents modèles économiques &#8211; publicité, revente de contenus, assise sur un média plus important,  syndication&#8230; -  et les difficultés rencontrées. En France, les initiatives se multiplient aussi dans cette direction, que cela soit au niveau de la PQR (DNA, Ouest-France&#8230;) , d&#8217;initiatives privées ou des collectivités locales qui créent des portails d&#8217;informations territoriaux. Le modèle américain présenté n&#8217;a cependant rien d&#8217;un modèle. Quand on parle des USA, il convient de toujours se rappeler qu&#8217;il y a 308 millions d&#8217;américains,la France représentant grosso-modo deux ou trois Etats (38 millions, rien qu&#8217;en Californie). La notion de local n&#8217;est donc pas la même : un projet portant sur un territoire représentant le dixième de la Californie (soit presque la moitié de l&#8217;Ile de France&#8230;) sera (éventuellement) viable rien qu&#8217;avec le marché publicitaire. Il ne peut être comparé avec ce que l&#8217;on peut faire dans les Ardennes ou dans le 20ème à Paris. C&#8217;est du reste un problème que connaissent bien les télés locales. Aujourd&#8217;hui deux modèles survivent : l&#8217;un ou la chaine est assise sur un réseau d&#8217;envergure nationale (genre groupe de presse/PQR) l&#8217;autre ou les collectivités locales assurent une partie du financement. Pour le web, tout semble penser qu&#8217;on est sur le même genre d&#8217;équation.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netlocal.net/2010/08/216/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allo France ? ne quittez pas, nous recherchons votre correspondant&#8230;</title>
		<link>http://www.netlocal.net/2010/07/allo-france-ne-quittez-pas-nous-recherchons-votre-correspondant/</link>
		<comments>http://www.netlocal.net/2010/07/allo-france-ne-quittez-pas-nous-recherchons-votre-correspondant/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 09:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administration électronique]]></category>
		<category><![CDATA[Webmastering éditorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netlocal.net/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Il y avait déjà eu le bug du Géoportail – le Google maps version IGN &#8211;  saturé dès le jour de son ouverture au grand public. La leçon de ce bug retentissant n’a visiblement pas été tirée. www.france.fr, la vitrine web de la France ouverte le jour de la fête nationale, vient en effet de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il y avait déjà eu le bug du Géoportail – le Google maps version IGN &#8211;  saturé dès le jour de son ouverture au grand public. La leçon de ce bug retentissant n’a visiblement pas été tirée. <a href="http://www.france.fr/">www.france.fr</a>, la vitrine web de la France ouverte le jour de la fête nationale, vient en effet de remettre ça : aujourd’hui 21 juillet il est encore impossible d’accéder au portail censé vanter les atouts de la France au monde entier… et d’expliquer qu&#8217;il y a &laquo;&nbsp;un problème de configuration des serveurs&nbsp;&raquo; et &laquo;&nbsp;qu’un audit de l&#8217;ensemble des systèmes&nbsp;&raquo; a été entrepris pour permettre la réouverture du site &laquo;&nbsp;dans les plus brefs délais&nbsp;&raquo;. En termes d’image TIC de l’Hexagone, on fera court en disant que l’effet est tout simplement désastreux. Et tout ça pour 1,6 million d’euros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netlocal.net/2010/07/allo-france-ne-quittez-pas-nous-recherchons-votre-correspondant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quand les gouvernements sollicitent les internautes sur la réduction des dépenses</title>
		<link>http://www.netlocal.net/2010/07/quand-les-gouvernements-sollicitent-les-internautes-sur-la-reduction-des-depenses/</link>
		<comments>http://www.netlocal.net/2010/07/quand-les-gouvernements-sollicitent-les-internautes-sur-la-reduction-des-depenses/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 14:37:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Idées TIC]]></category>
		<category><![CDATA[Micro-blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netlocal.net/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[En France on préfère parler de « simplifications », sans doute pour éviter l’horrible sigle RGPP (révision général des politiques publiques) et éviter d&#8217;utiliser des mots qui pourraient heurter comme économies ou réduction des dépenses. Chez nos voisins d’Outre-manche, la tradition est plutôt d’appeler un chat, un chat : on préfère parler de « costs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En France on préfère parler de « simplifications », sans doute pour éviter l’horrible sigle RGPP (révision général des politiques publiques) et éviter d&#8217;utiliser des mots qui pourraient heurter comme économies ou réduction des dépenses. Chez nos voisins d’Outre-manche, la tradition est plutôt d’appeler un chat, un chat : on préfère parler de « costs cuts » ou de fournir davantage de services tout en dépensant moins (« deliver more for less »). Des deux cotés de la Manche on a cependant opté pour associer les citoyens à ce processus de réduction des dépenses publiques dans un esprit résolument 2.0. Depuis octobre, la DGME invite ainsi les internautes à faire leurs suggestions sur le site <a href="http://www.ensemble-simplifions.fr" target="_blank">http://www.ensemble-simplifions.fr</a>. Avec un assez succès mitigé si l’on en juge par le nombre de propositions (5 à 15 par thème) et de commentaires. En Grande Bretagne le site « <a href="http://spendingchallenge.hm-treasury.gov.uk/" target="_blank">spending challenge</a> », complété par <a href="http://www.facebook.com/pages/HM-Treasury-Spending-Challenge/131377053565194?v=wall&amp;ref=search" target="_blank">une page Facebook</a>, semble rencontrer davantage de succès (plusieurs centaines de propositions). Maintenant quantité ne signifie pas qualité. Entre le rétablissement de la peine de mort et la suppression de certaines collectivités… il n’est pas certain qu’il sorte grand-chose de ces propositions…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netlocal.net/2010/07/quand-les-gouvernements-sollicitent-les-internautes-sur-la-reduction-des-depenses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter bouscule l’Assemblée</title>
		<link>http://www.netlocal.net/2010/07/twitter-bouscule-l%e2%80%99assemblee/</link>
		<comments>http://www.netlocal.net/2010/07/twitter-bouscule-l%e2%80%99assemblee/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 12:41:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Micro-blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netlocal.net/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[La « formation » des parlementaires au web 2.0 organisée par NKM se révélerait-t-elle trop efficace ? Twitter fait en tout cas un « carton » chez quelques députés. L’outil est il est vrai idéal pour ceux qui s’ennuient en réunion et veulent écorner l’image du député godillot suiveur et discipliné… Sur les sujets chauds [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La « formation » des parlementaires au web 2.0 organisée par NKM se révélerait-t-elle trop efficace ? Twitter fait en tout cas un « carton » chez quelques députés. L’outil est il est vrai idéal pour ceux qui s’ennuient en réunion et veulent écorner l’image du député godillot suiveur et discipliné… Sur les sujets chauds comme Hadopi, la taxe carbone (dont il avait annoncé l’abandon) ou le drame footballistique national, le député UMP Lionel Tardy est ainsi particulièrement loquace. Trop au gout de ses pairs : après s’être fait confisqué son mobile lors de l’audition de Raymond Domenech et Jean-Pierre Escalettes par la commission des affaires culturelles (organisée théoriquement à huis clos…) le président de l’assemblé a décidé de mettre Twitter a l’ordre du jour du prochain bureau de l’AN. Les députés se feront-ils déposséder de leur smartphone avant d’entrer en réunion ou va-t-on désigner des « community managers » pour harmoniser la com’ des députés sur Twitter ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netlocal.net/2010/07/twitter-bouscule-l%e2%80%99assemblee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>e-reputation : toutes les menaces passées au crible</title>
		<link>http://www.netlocal.net/2010/06/e-reputation-toutes-les-menaces-passees-au-crible/</link>
		<comments>http://www.netlocal.net/2010/06/e-reputation-toutes-les-menaces-passees-au-crible/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 15:33:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[eReputation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netlocal.net/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Le GFII a publié récemment une intéressante typologie des risques courus par les organisations (et personnalités) sur internet en matière d’e-reputation et de vol d’identité. Pour chacun des 13 risques identifiés, le GFII l’illustre d’un exemple concret et propose des pistes pour y remédier. Si certaines menaces ne datent pas d’hier – piratage de page [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le GFII a publié récemment <a href="http://www.gfii.asso.fr/article.php3?id_article=3259" target="_blank">une intéressante typologie</a> des risques courus par les organisations (et personnalités) sur internet en matière d’e-reputation et de vol d’identité. Pour chacun des 13 risques identifiés, le GFII l’illustre d’un exemple concret et propose des pistes pour y remédier. Si certaines menaces ne datent pas d’hier – piratage de page d’accueil, cybersquatting du nom de domaine, détournement du logo, phishing, rumeur… &#8211; d’autres sont plus récentes comme l’usurpation d’identité sur les réseaux sociaux, les faux blogs (fake blogs et spam blogs) ou encore le « SMShing » pour faux SMS… Cet inventaire à la Prévert est complété de recommandations qui insistent avant tout sur la prévention, notamment à l’intérieur des organisations et sur la nécessité d&#8217;une veille permanente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netlocal.net/2010/06/e-reputation-toutes-les-menaces-passees-au-crible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
